Вокзал Тюмень находится по адресу: 625000, Тюмень, ул. Привокзальная д. 22, Время работы: круглосуточно

Электричка 6801 Шатура - Москва (Казанский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Шатура - Москва (Казанский вокзал) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Шатура 10.02.2025 03:48 -
Шатурторф 10.02.2025 03:54 1 мин 10.02.2025 03:55 7 мин
Запутная 10.02.2025 04:00 1 мин 10.02.2025 04:01 13 мин
Заполицы 10.02.2025 04:05 1 мин 10.02.2025 04:06 18 мин
Авсюнино 10.02.2025 04:11 1 мин 10.02.2025 04:12 24 мин
95 км 10.02.2025 04:15 1 мин 10.02.2025 04:16 28 мин
90 км 10.02.2025 04:20 1 мин 10.02.2025 04:21 33 мин
Куровская 10.02.2025 04:24 4 мин 10.02.2025 04:28 40 мин
Подосинки 10.02.2025 04:32 1 мин 10.02.2025 04:33 45 мин
Анциферово 10.02.2025 04:37 1 мин 10.02.2025 04:38 50 мин
73 км 10.02.2025 04:41 1 мин 10.02.2025 04:42 54 мин
Шевлягино 10.02.2025 04:46 1 мин 10.02.2025 04:47 59 мин
Кузяево 10.02.2025 04:50 1 мин 10.02.2025 04:51 1 ч 3 м
Игнатьево 10.02.2025 04:53 1 мин 10.02.2025 04:54 1 ч 6 м
Гжель 10.02.2025 04:57 1 мин 10.02.2025 04:58 1 ч 10 м
55 км 10.02.2025 05:00 1 мин 10.02.2025 05:01 1 ч 13 м
Григорово 10.02.2025 05:03 1 мин 10.02.2025 05:04 1 ч 16 м
52 км 10.02.2025 05:06 1 мин 10.02.2025 05:07 1 ч 19 м
49 км 10.02.2025 05:09 1 мин 10.02.2025 05:10 1 ч 22 м
Донино 10.02.2025 05:12 1 мин 10.02.2025 05:13 1 ч 25 м
41 км 10.02.2025 05:16 1 мин 10.02.2025 05:17 1 ч 29 м
Хрипань 10.02.2025 05:19 1 мин 10.02.2025 05:20 1 ч 32 м
Вялки 10.02.2025 05:23 1 мин 10.02.2025 05:24 1 ч 36 м
Родники 10.02.2025 05:26 1 мин 10.02.2025 05:27 1 ч 39 м
Овражки 10.02.2025 05:29 1 мин 10.02.2025 05:30 1 ч 42 м
Коренёво 10.02.2025 05:33 1 мин 10.02.2025 05:34 1 ч 46 м
Люберцы 2 10.02.2025 05:38 1 мин 10.02.2025 05:39 1 ч 51 м
Люберцы 1 10.02.2025 05:42 1 мин 10.02.2025 05:43 1 ч 55 м
Ухтомская 10.02.2025 05:46 1 мин 10.02.2025 05:47 1 ч 59 м
Косино 10.02.2025 05:48 1 мин 10.02.2025 05:49 2 ч 1 м
Выхино 10.02.2025 05:52 1 мин 10.02.2025 05:53 2 ч 5 м
Вешняки 10.02.2025 05:54 1 мин 10.02.2025 05:55 2 ч 7 м
Плющево 10.02.2025 05:57 1 мин 10.02.2025 05:58 2 ч 10 м
Перово 10.02.2025 05:59 1 мин 10.02.2025 06:00 2 ч 12 м
Андроновка (Казанское направление) 10.02.2025 06:03 1 мин 10.02.2025 06:04 2 ч 16 м
Авиамоторная 10.02.2025 06:05 1 мин 10.02.2025 06:06 2 ч 18 м
Сортировочная 10.02.2025 06:08 1 мин 10.02.2025 06:09 2 ч 21 м
Электрозаводская 10.02.2025 06:11 2 мин 10.02.2025 06:13 2 ч 25 м
Москва (Казанский вокзал) 10.02.2025 06:20 2 ч 32 м

График движения электрички 6801 Шатура - Москва (Казанский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Тюмень желает Вам счастливого пути!