Вокзал Лёвшино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лёвшино на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярино — Пермь-2 | 6277 | 02.02.2025 06:12 | 1 мин | 02.02.2025 06:13 | |||
Селянка — Пермь-2 | 6219 | 02.02.2025 06:31 | 1 мин | 02.02.2025 06:32 | |||
Оверята — Ляды | 6102 | 02.02.2025 06:37 | 1 мин | 02.02.2025 06:38 | |||
Голованово — Пермь-2 | 6101 | 02.02.2025 06:56 | 1 мин | 02.02.2025 06:57 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6042/6041 | 02.02.2025 07:04 | 8 мин | 02.02.2025 07:12 | |||
Пермь-2 — Углеуральская | 7128 | 02.02.2025 07:30 | 1 мин | 02.02.2025 07:31 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 7185 | 02.02.2025 07:41 | 1 мин | 02.02.2025 07:42 | |||
Кизел — Пермь-2 | 7126/7125 | 02.02.2025 07:49 | 1 мин | 02.02.2025 07:50 | |||
Кизел — Пермь-2 | 6266/6265 | 02.02.2025 07:57 | 1 мин | 02.02.2025 07:58 | |||
Пермь-2 — Углеуральская | 6264 | 02.02.2025 07:55 | 4 мин | 02.02.2025 07:59 | |||
Краснокамск — Голованово | 6022 | 02.02.2025 08:05 | 4 мин | 02.02.2025 08:09 | |||
Ляды — Пермь-2 | 6103 | 02.02.2025 08:08 | 3 мин | 02.02.2025 08:11 | |||
Григорьевская — Чусовская | 6202 | 02.02.2025 08:17 | 1 мин | 02.02.2025 08:18 | |||
Лысьва — Пермь-2 | 7132/7131 | 02.02.2025 08:43 | 1 мин | 02.02.2025 08:44 | |||
Голованово — Краснокамск | 6021 | 02.02.2025 08:51 | 1 мин | 02.02.2025 08:52 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7186 | 02.02.2025 09:03 | 1 мин | 02.02.2025 09:04 | |||
Пермь-2 — Боковая | 6276 | 02.02.2025 09:28 | 1 мин | 02.02.2025 09:29 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6201 | 02.02.2025 09:34 | 4 мин | 02.02.2025 09:38 | |||
Пермь-2 — Голованово | 6104 | 02.02.2025 09:56 | 1 мин | 02.02.2025 09:57 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6043/6044 | 02.02.2025 09:52 | 8 мин | 02.02.2025 10:00 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6106 | 02.02.2025 11:24 | – | – | |||
Голованово — Пермь-2 | 6105 | 02.02.2025 12:14 | 1 мин | 02.02.2025 12:15 | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6023 | – | – | 02.02.2025 12:48 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6108 | 02.02.2025 12:56 | – | – | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7188 | 02.02.2025 13:30 | 4 мин | 02.02.2025 13:34 | |||
Калийная — Пермь-2 | 6904/6269 | 02.02.2025 13:33 | 8 мин | 02.02.2025 13:41 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 7187 | 02.02.2025 14:05 | 1 мин | 02.02.2025 14:06 | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6025 | – | – | 02.02.2025 14:35 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6046/6045 | 02.02.2025 14:30 | 10 мин | 02.02.2025 14:40 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6268/6267 | 02.02.2025 14:50 | 1 мин | 02.02.2025 14:51 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6204 | 02.02.2025 15:02 | 1 мин | 02.02.2025 15:03 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7190 | 02.02.2025 15:16 | 1 мин | 02.02.2025 15:17 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6110 | 02.02.2025 15:53 | – | – | |||
Лёвшино — Пермь-2 | 6107 | – | – | 02.02.2025 16:05 | |||
Краснокамск — Лёвшино | 6028 | 02.02.2025 16:17 | – | – | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6027 | – | – | 02.02.2025 16:52 | |||
Боковая — Пермь-2 | 6281 | 02.02.2025 17:05 | 1 мин | 02.02.2025 17:06 | |||
Пермь-2 — Голованово | 6112 | 02.02.2025 17:16 | 1 мин | 02.02.2025 17:17 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 7189 | 02.02.2025 17:55 | 1 мин | 02.02.2025 17:56 | |||
Пермь-2 — Дивья | 6280 | 02.02.2025 18:11 | 1 мин | 02.02.2025 18:12 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6047/6048 | 02.02.2025 18:03 | 10 мин | 02.02.2025 18:13 | |||
Чусовская — Оверята | 6203 | 02.02.2025 18:18 | 3 мин | 02.02.2025 18:21 | |||
Пермь-2 — Лысьва | 7134/7133 | 02.02.2025 18:28 | 1 мин | 02.02.2025 18:29 | |||
Пермь-2 — Кизел | 7130/7129 | 02.02.2025 18:39 | 1 мин | 02.02.2025 18:40 | |||
Голованово — Пермь-2 | 6109 | 02.02.2025 18:49 | 1 мин | 02.02.2025 18:50 | |||
Краснокамск — Голованово | 6030 | 02.02.2025 19:04 | 1 мин | 02.02.2025 19:05 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 7191 | 02.02.2025 19:31 | 1 мин | 02.02.2025 19:32 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7192 | 02.02.2025 19:37 | 1 мин | 02.02.2025 19:38 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6049/6050 | 02.02.2025 19:35 | 8 мин | 02.02.2025 19:43 | |||
Дивья — Пермь-2 | 6283 | 02.02.2025 20:06 | 1 мин | 02.02.2025 20:07 | |||
Голованово — Краснокамск | 6029 | 02.02.2025 20:14 | 1 мин | 02.02.2025 20:15 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6206 | 02.02.2025 20:27 | 1 мин | 02.02.2025 20:28 | |||
Калийная — Пермь-2 | 6906/6275 | 02.02.2025 20:34 | 1 мин | 02.02.2025 20:35 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6274/6273 | 02.02.2025 20:45 | 1 мин | 02.02.2025 20:46 | |||
Углеуральская — Пермь-2 | 7127 | 02.02.2025 21:06 | 1 мин | 02.02.2025 21:07 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6205 | 02.02.2025 21:15 | 1 мин | 02.02.2025 21:16 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6052/6051 | 02.02.2025 21:36 | 8 мин | 02.02.2025 21:44 | |||
Пермь-2 — Ярино | 6282 | 02.02.2025 22:30 | 1 мин | 02.02.2025 22:31 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Лёвшино
В график пригородного сообщения станции Лёвшино на 2025 год включены 58 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 12 ч 44 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Пермь-2. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Ярино, отправляется в 22 ч 31 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 2 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Тюмень желает Вам счастливого пути!