Вокзал Новосибирск-главный: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Новосибирск-главный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва — Владивосток | 010Н | 21.01.2025 23:50 | 60 мин | 22.01.2025 00:50 | Билеты | ||
Новосибирск — Томск | 638Н | – | – | 22.01.2025 01:00 | Билеты | ||
Новокузнецк — Санкт-Петербург | 013Н | 22.01.2025 01:38 | 53 мин | 22.01.2025 02:31 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ь | 22.01.2025 01:31 | 70 мин | 22.01.2025 02:41 | Билеты | ||
Кисловодск — Новокузнецк | 059С | 22.01.2025 03:29 | 52 мин | 22.01.2025 04:21 | Билеты | ||
Новосибирск — Тында | 112Н | – | – | 22.01.2025 04:32 | Билеты | ||
Адлер — Красноярск | 128Ы | 22.01.2025 04:37 | 18 мин | 22.01.2025 04:55 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6613 | – | – | 22.01.2025 05:08 | |||
Бийск — Томск | 402Н | 22.01.2025 04:21 | 55 мин | 22.01.2025 05:16 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Бердск | 6617 | – | – | 22.01.2025 06:09 | |||
Новокузнецк — Москва | 117Н | 22.01.2025 05:21 | 57 мин | 22.01.2025 06:18 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6801/6802 | – | – | 22.01.2025 06:32 | |||
Новосибирск-главный — Барабинск | 7131 | – | – | 22.01.2025 06:40 | |||
Москва — Абакан | 068Ы | 22.01.2025 05:55 | 53 мин | 22.01.2025 06:48 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 6605/6007 | – | – | 22.01.2025 06:51 | |||
Новосибирск-главный — Болотная | 6404 | – | – | 22.01.2025 07:00 | |||
Новосибирск-главный — Чулымская | 6305 | – | – | 22.01.2025 07:10 | |||
Ложок — Клюквенный | 6636 | 22.01.2025 07:10 | 9 мин | 22.01.2025 07:19 | |||
Клюквенный — Пригородный простор | 7309 | 22.01.2025 07:18 | 5 мин | 22.01.2025 07:23 | |||
Новосибирск-главный — Сокур | 6501/6502 | – | – | 22.01.2025 07:32 | |||
Чулымская — Новосибирск-восточный | 6326 | 22.01.2025 07:34 | 3 мин | 22.01.2025 07:37 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 6607 | – | – | 22.01.2025 07:41 | |||
Пригородный простор — Мошково | 7302 | 22.01.2025 07:51 | 2 мин | 22.01.2025 07:53 | |||
Адлер — Барнаул | 216С | 22.01.2025 07:09 | 71 мин | 22.01.2025 08:20 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Искитим | 6609 | – | – | 22.01.2025 08:30 | |||
Новосибирск-главный — Коченёво | 6307 | – | – | 22.01.2025 08:31 | |||
Пригородный простор — Новосибирск-восточный | 7310 | 22.01.2025 08:41 | 2 мин | 22.01.2025 08:43 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6807/6808 | – | – | 22.01.2025 08:59 | |||
Клюквенный — Пригородный простор | 7303 | 22.01.2025 08:55 | 5 мин | 22.01.2025 09:00 | |||
Новосибирск-главный — Болотная | 6408 | – | – | 22.01.2025 09:14 | |||
Тында — Кисловодск | 097Э | 22.01.2025 08:28 | 50 мин | 22.01.2025 09:18 | Билеты | ||
Северобайкальск — Москва | 091И | 22.01.2025 08:41 | 50 мин | 22.01.2025 09:31 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Барабинск | 6309 | – | – | 22.01.2025 09:40 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6611 | – | – | 22.01.2025 09:52 | |||
Владивосток — Москва | 001Э | 22.01.2025 09:29 | 60 мин | 22.01.2025 10:29 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Коченёво | 6311 | – | – | 22.01.2025 10:42 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 6651 | – | – | 22.01.2025 11:00 | |||
Новосибирск-главный — Инская | 7501 | – | – | 22.01.2025 11:10 | |||
Новосибирск-главный — Инская | 7503 | – | – | 22.01.2025 12:34 | |||
Москва — Владивосток | 002Э | 22.01.2025 11:54 | 65 мин | 22.01.2025 12:59 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Чулымская | 6313 | – | – | 22.01.2025 13:06 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6615 | – | – | 22.01.2025 13:06 | |||
Барнаул — Северобайкальск | 348Н | 22.01.2025 12:22 | 50 мин | 22.01.2025 13:12 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6813/6814 | – | – | 22.01.2025 13:15 | |||
Новосибирск-главный — Сокур | 6509/6510 | – | – | 22.01.2025 13:37 | |||
Новосибирск-главный — Татарская | 7141 | – | – | 22.01.2025 14:02 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6657 | – | – | 22.01.2025 14:06 | |||
Новосибирск-главный — Болотная | 6414 | – | – | 22.01.2025 14:10 | |||
Новосибирск — Алматы | 301Н | – | – | 22.01.2025 14:42 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6619 | – | – | 22.01.2025 14:51 | |||
Новосибирск-главный — Мошково | 6410 | – | – | 22.01.2025 15:05 | |||
Новосибирск-главный — Коченёво | 6323 | – | – | 22.01.2025 15:09 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6621 | – | – | 22.01.2025 16:03 | |||
Новосибирск-главный — Барабинск | 7133 | – | – | 22.01.2025 16:09 | |||
Новосибирск-главный — Курундус | 6817/6818 | – | – | 22.01.2025 16:35 | |||
Новосибирск-главный — Болотная | 6418 | – | – | 22.01.2025 16:45 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 7105 | – | – | 22.01.2025 16:47 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 7103/7101 | – | – | 22.01.2025 17:00 | |||
Болотная — Пригородный простор | 6407 | 22.01.2025 17:07 | 5 мин | 22.01.2025 17:12 | |||
Северобайкальск — Барнаул | 347Н | 22.01.2025 16:23 | 51 мин | 22.01.2025 17:14 | Билеты | ||
Клюквенный — Ложок | 6635 | 22.01.2025 17:23 | 2 мин | 22.01.2025 17:25 | |||
Новосибирск-главный — Дупленская | 6319 | – | – | 22.01.2025 17:32 | |||
Новосибирск-главный — Жеребцово | 6513/6514 | – | – | 22.01.2025 17:34 | |||
Новосибирск-главный — Изынский | 6819/6820 | – | – | 22.01.2025 17:43 | |||
Новосибирск-главный — Ояш | 6420 | – | – | 22.01.2025 17:44 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6623 | – | – | 22.01.2025 17:56 | |||
Новосибирск-восточный — Пригородный простор | 7311 | 22.01.2025 18:00 | 1 мин | 22.01.2025 18:01 | |||
Новосибирск-главный — Издревая | 6523/6524 | – | – | 22.01.2025 18:12 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 6633 | – | – | 22.01.2025 18:21 | |||
Новосибирск-главный — Чулымская | 6321 | – | – | 22.01.2025 18:27 | |||
Пригородный простор — Мошково | 7306 | 22.01.2025 18:26 | 1 мин | 22.01.2025 18:27 | |||
Новосибирск-главный — Восточная | 6821/6822 | – | – | 22.01.2025 18:42 | |||
Мошково — Пригородный простор | 6409 | 22.01.2025 18:42 | 1 мин | 22.01.2025 18:43 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6625 | – | – | 22.01.2025 18:51 | |||
Новосибирск — Кулунда | 427Н | – | – | 22.01.2025 18:54 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Клюквенный | 7402 | – | – | 22.01.2025 18:56 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 6639 | – | – | 22.01.2025 19:16 | |||
Москва — Северобайкальск | 092И | 22.01.2025 18:37 | 57 мин | 22.01.2025 19:34 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Коченёво | 6333 | – | – | 22.01.2025 19:36 | |||
Новосибирск-главный — Буготак | 6831/6832 | – | – | 22.01.2025 19:37 | |||
Новосибирск-главный — Болотная | 6422 | – | – | 22.01.2025 19:43 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6627 | – | – | 22.01.2025 20:09 | |||
Новосибирск-главный — Изынский | 6823/6824 | – | – | 22.01.2025 20:19 | |||
Новосибирск-главный — Чулымская | 6325 | – | – | 22.01.2025 20:29 | |||
Нижневартовск — Новокузнецк | 137Е | 22.01.2025 19:45 | 52 мин | 22.01.2025 20:37 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Жеребцово | 6517/6518 | – | – | 22.01.2025 20:45 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6629 | – | – | 22.01.2025 21:02 | |||
Новосибирск-главный — Болотная | 6426 | – | – | 22.01.2025 21:05 | |||
Новосибирск-главный — Курундус | 6825/6826 | – | – | 22.01.2025 21:22 | |||
Новосибирск-главный — Коченёво | 6327 | – | – | 22.01.2025 21:30 | |||
Москва — Чита | 070Я | 22.01.2025 20:53 | 40 мин | 22.01.2025 21:33 | Билеты | ||
Москва — Новокузнецк | 118Н | 22.01.2025 20:39 | 62 мин | 22.01.2025 21:41 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Издревая | 6521/6522 | – | – | 22.01.2025 22:01 | |||
Новосибирск — Кемерово | 144Н | – | – | 22.01.2025 22:15 | Билеты | ||
Новосибирск-главный — Искитим | 6631 | – | – | 22.01.2025 22:28 | |||
Владивосток — Москва | 009Н | 22.01.2025 21:45 | 57 мин | 22.01.2025 22:42 | Билеты | ||
Томск — Бийск | 401Н | 22.01.2025 21:55 | 54 мин | 22.01.2025 22:49 | Билеты | ||
Новосибирск — Омск | 107Н | – | – | 22.01.2025 23:05 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 22.01.2025 23:50 | 60 мин | 23.01.2025 00:50 | Билеты | ||
Новосибирск — Томск | 638Н | – | – | 23.01.2025 01:00 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новокузнецк | 014Н | 23.01.2025 01:09 | 55 мин | 23.01.2025 02:04 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ь | 23.01.2025 01:31 | 70 мин | 23.01.2025 02:41 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Новосибирск-главный
Согласно имеющимся данным, станция Новосибирск-главный на 2025-2026 год пропускает 31 поездов (в том числе и дальнего следования), 71 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 15 ч 42 мин прибывает первый поезд маршруту Москва - Владивосток.
Последний поезд Чита - Москва отправляется со станции в 02 ч 41 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Новосибирск-главный составляет в среднем 55 мин.
Электрички свое движение начинают в 15 ч 42 мин. Первая из них идет до пункта Черепаново. Последний электропоезд отправляется в 22 ч 28 мин до Черепаново.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Новосибирск-главный, составляет в среднем не более 3 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Новосибирск-главный курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Тюмень желает Вам счастливого пути!