Вокзал Тюмень находится по адресу: 625000, Тюмень, ул. Привокзальная д. 22, Время работы: круглосуточно

Вокзал Шарташ: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Шарташ на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Аэропорт Кольцово — Качканар 7061 22.01.2025 04:21 1 мин 22.01.2025 04:22
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 22.01.2025 06:19
Каменск-Уральский — Кузино 6321 22.01.2025 06:34 1 мин 22.01.2025 06:35
Екатеринбург — Омск 812Е 22.01.2025 06:53 1 мин 22.01.2025 06:54 Билеты
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 22.01.2025 06:58 1 мин 22.01.2025 06:59
Невьянск — Камышлов 6702 22.01.2025 07:01 1 мин 22.01.2025 07:02
Керамик — Нижний Тагил 6439 22.01.2025 07:06 1 мин 22.01.2025 07:07
Кузино — Каменск-Уральский 6602 22.01.2025 07:09 1 мин 22.01.2025 07:10
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6772/6771 22.01.2025 07:16 1 мин 22.01.2025 07:17
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 22.01.2025 07:19 1 мин 22.01.2025 07:20
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 22.01.2025 07:27 1 мин 22.01.2025 07:28
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 22.01.2025 07:29 1 мин 22.01.2025 07:30
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. 6131 22.01.2025 07:37 1 мин 22.01.2025 07:38
Нижний Тагил — Керамик 6444 22.01.2025 07:38 1 мин 22.01.2025 07:39
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 22.01.2025 07:45 1 мин 22.01.2025 07:46
Дружинино — Баженово 6704 22.01.2025 07:48 1 мин 22.01.2025 07:49
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 22.01.2025 07:53 1 мин 22.01.2025 07:54
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 22.01.2025 08:00 1 мин 22.01.2025 08:01
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7032 22.01.2025 08:09 4 мин 22.01.2025 08:13
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 22.01.2025 08:34 1 мин 22.01.2025 08:35
Керамик — Нижний Тагил 6443 22.01.2025 08:45 1 мин 22.01.2025 08:46
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 22.01.2025 08:50 1 мин 22.01.2025 08:51
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 22.01.2025 09:01 1 мин 22.01.2025 09:02
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6606 22.01.2025 09:08 1 мин 22.01.2025 09:09
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 22.01.2025 09:08 1 мин 22.01.2025 09:09
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6130 22.01.2025 09:17 1 мин 22.01.2025 09:18
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 22.01.2025 09:26 1 мин 22.01.2025 09:27
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 22.01.2025 10:05 1 мин 22.01.2025 10:06
Керамик — Нижний Тагил 6447 22.01.2025 10:16 1 мин 22.01.2025 10:17
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 22.01.2025 10:36 4 мин 22.01.2025 10:40
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 22.01.2025 11:00
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7048/7049 22.01.2025 11:08 1 мин 22.01.2025 11:09
Курган — Екатеринбург 849Е 22.01.2025 11:19 1 мин 22.01.2025 11:20 Билеты
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 22.01.2025 11:50 1 мин 22.01.2025 11:51
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6608/6607 22.01.2025 12:10 1 мин 22.01.2025 12:11
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 22.01.2025 12:29 1 мин 22.01.2025 12:30
Камышлов — Кузино 6323 22.01.2025 12:34 1 мин 22.01.2025 12:35
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7031 22.01.2025 13:01 3 мин 22.01.2025 13:04
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 22.01.2025 13:03 1 мин 22.01.2025 13:04
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 22.01.2025 13:48 1 мин 22.01.2025 13:49
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 22.01.2025 13:51
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7253 22.01.2025 14:05 1 мин 22.01.2025 14:06
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6610 22.01.2025 14:07 1 мин 22.01.2025 14:08
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 22.01.2025 14:45 1 мин 22.01.2025 14:46
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6605 22.01.2025 14:48 1 мин 22.01.2025 14:49
Шаля — Керамик 6306 22.01.2025 15:07 1 мин 22.01.2025 15:08
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 22.01.2025 15:56 1 мин 22.01.2025 15:57
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7034 22.01.2025 15:56 2 мин 22.01.2025 15:58
Керамик — Кузино 6325 22.01.2025 16:06 1 мин 22.01.2025 16:07
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6054 22.01.2025 16:24 1 мин 22.01.2025 16:25
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 22.01.2025 16:32 1 мин 22.01.2025 16:33
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7085 22.01.2025 16:49 1 мин 22.01.2025 16:50
Нижний Тагил — Керамик 6446 22.01.2025 16:51 1 мин 22.01.2025 16:52
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 22.01.2025 16:51 7 мин 22.01.2025 16:58
Баженово — Дружинино 6507 22.01.2025 17:22 1 мин 22.01.2025 17:23
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6057 22.01.2025 17:38 1 мин 22.01.2025 17:39
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 22.01.2025 17:38 2 мин 22.01.2025 17:40
Дружинино — Каменск-Уральский 6616 22.01.2025 17:47 1 мин 22.01.2025 17:48
Керамик — Нижний Тагил 6445 22.01.2025 17:48 1 мин 22.01.2025 17:49
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6132 22.01.2025 17:57 2 мин 22.01.2025 17:59
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 22.01.2025 18:07 1 мин 22.01.2025 18:08
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 22.01.2025 18:16
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 22.01.2025 18:25 1 мин 22.01.2025 18:26
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7050/7047 22.01.2025 18:33 1 мин 22.01.2025 18:34
Каменск-Уральский — Шаля 6307 22.01.2025 18:41 1 мин 22.01.2025 18:42
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 22.01.2025 18:49 1 мин 22.01.2025 18:50
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 22.01.2025 18:59 1 мин 22.01.2025 19:00
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 22.01.2025 19:09 1 мин 22.01.2025 19:10
Екатеринбург — Курган 850Е 22.01.2025 19:09 1 мин 22.01.2025 19:10 Билеты
Керамик — Нижний Тагил 6461 22.01.2025 19:17 1 мин 22.01.2025 19:18
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 22.01.2025 19:25 1 мин 22.01.2025 19:26
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6612/6611 22.01.2025 19:31 1 мин 22.01.2025 19:32
Нижний Тагил — Керамик 6448 22.01.2025 19:34 1 мин 22.01.2025 19:35
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7033 22.01.2025 19:51 1 мин 22.01.2025 19:52
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 22.01.2025 20:09 1 мин 22.01.2025 20:10
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 22.01.2025 20:10 1 мин 22.01.2025 20:11
Керамик — Шаля 6309 22.01.2025 20:35 1 мин 22.01.2025 20:36
Нижний Тагил — Керамик 6464 22.01.2025 20:40 1 мин 22.01.2025 20:41
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 22.01.2025 20:48 1 мин 22.01.2025 20:49
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6618 22.01.2025 20:56 1 мин 22.01.2025 20:57
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6465 22.01.2025 20:57 1 мин 22.01.2025 20:58
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 22.01.2025 21:13 1 мин 22.01.2025 21:14
Омск — Екатеринбург 811Е 22.01.2025 21:59 1 мин 22.01.2025 22:00 Билеты
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6613 22.01.2025 22:08 1 мин 22.01.2025 22:09
Качканар — Аэропорт Кольцово 7072 22.01.2025 22:28 1 мин 22.01.2025 22:29

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Тюмень желает Вам счастливого пути!