Вокзал Тюмень находится по адресу: 625000, Тюмень, ул. Привокзальная д. 22, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 097С Кисловодск - Тында расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Кисловодск - Тында на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Кисловодск 17.01.2025 18:50 -
Ессентуки 17.01.2025 19:19 5 мин 17.01.2025 19:24 34 мин
Пятигорск 17.01.2025 19:42 5 мин 17.01.2025 19:47 57 мин
Минеральные Воды 17.01.2025 20:20 50 мин 17.01.2025 21:10 2 ч 20 м
Невинномысская 17.01.2025 22:34 10 мин 17.01.2025 22:44 3 ч 54 м
Армавир-1-Ростовский 17.01.2025 23:41 16 мин 17.01.2025 23:57 5 ч 7 м
Отрадо-Кубанская 18.01.2025 00:25 2 мин 18.01.2025 00:27 5 ч 37 м
Кавказская 18.01.2025 00:59 63 мин 18.01.2025 02:02 7 ч 12 м
Ровное 18.01.2025 03:39 4 мин 18.01.2025 03:43 8 ч 53 м
Ея 18.01.2025 03:56 3 мин 18.01.2025 03:59 9 ч 9 м
Песчанокопская 18.01.2025 04:38 3 мин 18.01.2025 04:41 9 ч 51 м
Сальск 18.01.2025 05:34 26 мин 18.01.2025 06:00 11 ч 10 м
Пролетарская 18.01.2025 06:32 3 мин 18.01.2025 06:35 11 ч 45 м
Двойная 18.01.2025 07:08 3 мин 18.01.2025 07:11 12 ч 21 м
Куберле 18.01.2025 07:29 2 мин 18.01.2025 07:31 12 ч 41 м
Зимовники 18.01.2025 08:00 3 мин 18.01.2025 08:03 13 ч 13 м
Ремонтная 18.01.2025 08:41 3 мин 18.01.2025 08:44 13 ч 54 м
Котельниково 18.01.2025 09:40 2 мин 18.01.2025 09:42 14 ч 52 м
Жутово 18.01.2025 10:33 2 мин 18.01.2025 10:35 15 ч 45 м
Сарепта 18.01.2025 12:13 2 мин 18.01.2025 12:15 17 ч 25 м
Волгоград-1 18.01.2025 12:49 43 мин 18.01.2025 13:32 18 ч 42 м
Петров Вал 18.01.2025 16:51 2 мин 18.01.2025 16:53 22 ч 3 м
Саратов-1-Пасс. 18.01.2025 21:05 48 мин 18.01.2025 21:53 1 д 2 ч 3 м
Сенная 19.01.2025 00:04 2 мин 19.01.2025 00:06 1 д 4 ч 16 м
Возрождение 19.01.2025 01:36 2 мин 19.01.2025 01:38 1 д 5 ч 48 м
Сызрань-Город 19.01.2025 02:53 7 мин 19.01.2025 03:00 1 д 7 ч 10 м
Самара 19.01.2025 06:08 50 мин 19.01.2025 06:58 1 д 11 ч 8 м
Кинель 19.01.2025 07:34 2 мин 19.01.2025 07:36 1 д 11 ч 46 м
Новоотрадная 19.01.2025 08:14 2 мин 19.01.2025 08:16 1 д 12 ч 26 м
Похвистнево 19.01.2025 09:02 2 мин 19.01.2025 09:04 1 д 13 ч 14 м
Бугуруслан 19.01.2025 10:22 5 мин 19.01.2025 10:27 1 д 13 ч 37 м
Абдулино 19.01.2025 11:41 2 мин 19.01.2025 11:43 1 д 14 ч 53 м
Аксаково 19.01.2025 12:38 2 мин 19.01.2025 12:40 1 д 15 ч 50 м
Раевка 19.01.2025 13:58 4 мин 19.01.2025 14:02 1 д 17 ч 12 м
Уфа 19.01.2025 16:51 48 мин 19.01.2025 17:39 1 д 20 ч 49 м
Аша 19.01.2025 19:28 2 мин 19.01.2025 19:30 1 д 22 ч 40 м
Кропачёво 19.01.2025 20:35 6 мин 19.01.2025 20:41 1 д 23 ч 51 м
Усть-Катав 19.01.2025 21:09 2 мин 19.01.2025 21:11 2 д 0 ч 21 мин
Вязовая 19.01.2025 21:26 2 мин 19.01.2025 21:28 2 д 0 ч 38 мин
Сулея 19.01.2025 22:16 2 мин 19.01.2025 22:18 2 д 1 ч 28 м
Бердяуш 19.01.2025 22:41 2 мин 19.01.2025 22:43 2 д 1 ч 53 м
Златоуст 19.01.2025 23:39 2 мин 19.01.2025 23:41 2 д 2 ч 51 м
Миасс-1 20.01.2025 00:43 2 мин 20.01.2025 00:45 2 д 3 ч 55 м
Челябинск-Главный 20.01.2025 02:15 45 мин 20.01.2025 03:00 2 д 6 ч 10 м
Щучье 20.01.2025 04:08 1 мин 20.01.2025 04:09 2 д 7 ч 19 м
Шумиха 20.01.2025 04:38 2 мин 20.01.2025 04:40 2 д 7 ч 50 м
Курган-Пасс. 20.01.2025 06:23 21 мин 20.01.2025 06:44 2 д 9 ч 54 м
Макушино 20.01.2025 08:29 2 мин 20.01.2025 08:31 2 д 11 ч 41 м
Петухово 20.01.2025 09:04 20 мин 20.01.2025 09:24 2 д 12 ч 34 м
Петропавловск 20.01.2025 10:38 47 мин 20.01.2025 11:25 2 д 14 ч 35 м
Исилькуль 20.01.2025 14:15 50 мин 20.01.2025 15:05 2 д 17 ч 15 м
Омск-Пасс. 20.01.2025 16:42 18 мин 20.01.2025 17:00 2 д 19 ч 10 м
Калачинская 20.01.2025 18:22 2 мин 20.01.2025 18:24 2 д 20 ч 34 м
Татарская 20.01.2025 20:28 2 мин 20.01.2025 20:30 2 д 21 ч 40 м
Чаны 20.01.2025 21:12 2 мин 20.01.2025 21:14 2 д 22 ч 24 м
Озеро Карачинское 20.01.2025 21:26 5 мин 20.01.2025 21:31 2 д 22 ч 41 м
Барабинск 20.01.2025 22:37 30 мин 20.01.2025 23:07 3 д 0 ч 17 мин
Каргат 21.01.2025 00:47 2 мин 21.01.2025 00:49 3 д 1 ч 59 м
Чулымская 21.01.2025 01:24 2 мин 21.01.2025 01:26 3 д 2 ч 36 м
Новосибирск-главный 21.01.2025 03:29 63 мин 21.01.2025 04:32 3 д 5 ч 42 м
Болотная 21.01.2025 06:38 2 мин 21.01.2025 06:40 3 д 7 ч 50 м
Юрга-1 21.01.2025 07:04 2 мин 21.01.2025 07:06 3 д 8 ч 16 м
Тайга-1 21.01.2025 08:05 2 мин 21.01.2025 08:07 3 д 9 ч 17 м
Анжерская 21.01.2025 08:37 5 мин 21.01.2025 08:42 3 д 9 ч 52 м
Мариинск 21.01.2025 10:10 27 мин 21.01.2025 10:37 3 д 11 ч 47 м
Тяжин 21.01.2025 11:27 1 мин 21.01.2025 11:28 3 д 12 ч 38 м
Боготол 21.01.2025 12:27 2 мин 21.01.2025 12:29 3 д 13 ч 39 м
Ачинск-1 21.01.2025 13:34 5 мин 21.01.2025 13:39 3 д 14 ч 49 м
Козулька 21.01.2025 14:36 2 мин 21.01.2025 14:38 3 д 15 ч 48 м
Красноярск-Пасс. 21.01.2025 16:25 82 мин 21.01.2025 17:47 3 д 18 ч 57 м
Уяр 21.01.2025 19:40 2 мин 21.01.2025 19:42 3 д 20 ч 52 м
Заозёрная 21.01.2025 20:15 2 мин 21.01.2025 20:17 3 д 21 ч 27 м
Канск-Енисейский 21.01.2025 21:22 5 мин 21.01.2025 21:27 3 д 22 ч 37 м
Иланская 21.01.2025 21:55 17 мин 21.01.2025 22:12 3 д 23 ч 22 м
Ингашская 21.01.2025 22:46 1 мин 21.01.2025 22:47 3 д 23 ч 57 м
Решоты 21.01.2025 23:26 2 мин 21.01.2025 23:28 4 д 0 ч 38 мин
Тайшет 22.01.2025 01:34 3 мин 22.01.2025 01:37 4 д 1 ч 47 м
Сосновые Родники 22.01.2025 03:35 1 мин 22.01.2025 03:36 4 д 3 ч 46 м
Чуна 22.01.2025 03:51 2 мин 22.01.2025 03:53 4 д 4 ч 3 м
Вихоревка 22.01.2025 05:57 25 мин 22.01.2025 06:22 4 д 6 ч 32 м
Анзёби 22.01.2025 06:49 3 мин 22.01.2025 06:52 4 д 7 ч 2 м
Падунские Пороги 22.01.2025 07:37 3 мин 22.01.2025 07:40 4 д 7 ч 50 м
Гидростроитель 22.01.2025 08:00 3 мин 22.01.2025 08:03 4 д 8 ч 13 м
Кежемская 22.01.2025 09:11 1 мин 22.01.2025 09:12 4 д 9 ч 22 м
Видим 22.01.2025 10:09 1 мин 22.01.2025 10:10 4 д 10 ч 20 м
Коршуниха-Ангарская 22.01.2025 11:44 13 мин 22.01.2025 11:57 4 д 12 ч 7 м
Лена 22.01.2025 14:50 25 мин 22.01.2025 15:15 4 д 15 ч 25 м
Звёздная 22.01.2025 16:31 1 мин 22.01.2025 16:32 4 д 16 ч 42 м
Ния 22.01.2025 17:10 1 мин 22.01.2025 17:11 4 д 17 ч 21 м
Небель 22.01.2025 17:46 1 мин 22.01.2025 17:47 4 д 17 ч 57 м
Киренга 22.01.2025 18:23 3 мин 22.01.2025 18:26 4 д 18 ч 36 м
Улькан 22.01.2025 19:09 2 мин 22.01.2025 19:11 4 д 19 ч 21 м
Северобайкальск 22.01.2025 21:16 58 мин 22.01.2025 22:14 4 д 22 ч 24 м
Нижнеангарск 22.01.2025 22:42 1 мин 22.01.2025 22:43 4 д 22 ч 53 м
Кичера 22.01.2025 23:17 2 мин 22.01.2025 23:19 4 д 23 ч 29 м
Ангоя 23.01.2025 00:06 1 мин 23.01.2025 00:07 5 д 0 ч 17 мин
Новый Уоян 23.01.2025 01:04 10 мин 23.01.2025 01:14 5 д 1 ч 24 м
Кюхельбекерская 23.01.2025 02:21 1 мин 23.01.2025 02:22 5 д 2 ч 32 м
Окусикан 23.01.2025 03:45 5 мин 23.01.2025 03:50 5 д 4 ч 0 м
Таксимо 23.01.2025 05:14 51 мин 23.01.2025 06:05 5 д 6 ч 15 м
Куанда 23.01.2025 08:35 9 мин 23.01.2025 08:44 5 д 7 ч 54 м
Новая Чара 23.01.2025 11:24 54 мин 23.01.2025 12:18 5 д 11 ч 28 м
Икабья 23.01.2025 12:54 5 мин 23.01.2025 12:59 5 д 12 ч 9 м
Хани 23.01.2025 15:05 5 мин 23.01.2025 15:10 5 д 14 ч 20 м
Олёкма 23.01.2025 16:13 5 мин 23.01.2025 16:18 5 д 15 ч 28 м
Юктали 23.01.2025 18:08 20 мин 23.01.2025 18:28 5 д 17 ч 38 м
Чильчи 23.01.2025 20:20 5 мин 23.01.2025 20:25 5 д 19 ч 35 м
Лопча 23.01.2025 21:21 3 мин 23.01.2025 21:24 5 д 20 ч 34 м
Ларба 23.01.2025 22:16 3 мин 23.01.2025 22:19 5 д 21 ч 29 м
Хорогочи 23.01.2025 23:15 3 мин 23.01.2025 23:18 5 д 22 ч 28 м
Кувыкта 24.01.2025 00:04 5 мин 24.01.2025 00:09 5 д 23 ч 19 м
Тында 24.01.2025 01:00 6 д 0 ч 10 мин

График движения поезда 097С Кисловодск - Тында по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Тюмень желает Вам счастливого пути!